| Male | Female | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol | Group Total | Alcohol | Group Total | ||||||||||
| No | Yes | Count | Row % | No | Yes | Count | Row % | ||||||
| Count | Row % | Count | Row % | Count | Row % | Count | Row % | ||||||
| Year of Crash | 1991 | 1683 | 36.4% | 1621 | 35.0% | 3304 | 71.4% | 896 | 19.4% | 429 | 9.3% | 1325 | 28.6% |
| 1992 | 1514 | 36.3% | 1412 | 33.9% | 2926 | 70.2% | 830 | 19.9% | 414 | 9.9% | 1244 | 29.8% | |
| 1993 | 1694 | 40.9% | 1218 | 29.4% | 2912 | 70.3% | 878 | 21.2% | 350 | 8.5% | 1228 | 29.7% | |
| 1994 | 1718 | 41.0% | 1164 | 27.7% | 2882 | 68.7% | 991 | 23.6% | 322 | 7.7% | 1313 | 31.3% | |
| 1995 | 1812 | 43.6% | 1018 | 24.5% | 2830 | 68.1% | 1000 | 24.1% | 324 | 7.8% | 1324 | 31.9% | |
| 1996 | 1749 | 44.1% | 931 | 23.5% | 2680 | 67.6% | 963 | 24.3% | 322 | 8.1% | 1285 | 32.4% | |
| 1997 | 1602 | 43.7% | 839 | 22.9% | 2441 | 66.6% | 963 | 26.3% | 260 | 7.1% | 1223 | 33.4% | |
| 1998 | 1526 | 44.2% | 817 | 23.7% | 2343 | 67.9% | 854 | 24.7% | 255 | 7.4% | 1109 | 32.1% | |
| 1999 | 1506 | 42.5% | 924 | 26.1% | 2430 | 68.5% | 871 | 24.6% | 244 | 6.9% | 1115 | 31.5% | |
| 2000 | 1604 | 43.1% | 968 | 26.0% | 2572 | 69.1% | 885 | 23.8% | 263 | 7.1% | 1148 | 30.9% | |
| 2001 | 1689 | 43.1% | 1003 | 25.6% | 2692 | 68.7% | 924 | 23.6% | 302 | 7.7% | 1226 | 31.3% | |
| 2002 | 1696 | 42.0% | 1116 | 27.6% | 2812 | 69.7% | 947 | 23.5% | 278 | 6.9% | 1225 | 30.3% | |
| 2003 | 1746 | 41.6% | 1137 | 27.1% | 2883 | 68.7% | 1017 | 24.2% | 298 | 7.1% | 1315 | 31.3% | |
| 2004 | 1655 | 40.6% | 1133 | 27.8% | 2788 | 68.5% | 961 | 23.6% | 323 | 7.9% | 1284 | 31.5% | |
| 2005 | 1759 | 41.2% | 1196 | 28.0% | 2955 | 69.2% | 960 | 22.5% | 357 | 8.4% | 1317 | 30.8% | |
| 2006 | 1703 | 40.9% | 1242 | 29.8% | 2945 | 70.8% | 876 | 21.1% | 340 | 8.2% | 1216 | 29.2% | |
| Group Total | 26656 | 41.5% | 17739 | 27.6% | 44395 | 69.1% | 14816 | 23.0% | 5081 | 7.9% | 19897 | 30.9% | |
| Home Page | Top | County Data |
Year 2006 |
|
Please
let me know if you have found this site useful. |
Contact For
More Information or Comments |