California Traffic Deaths 2002-2008
By Alcohol Use, Role in Crash and Age






Year of Crash Table Total
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alcohol Alcohol Alcohol Alcohol Alcohol Alcohol Alcohol Count
No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes
Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count

Driver 0-15 10 1 10
10 1 11 1 10
5 1 4 1 65
16-20 200 98 196 77 186 87 211 72 189 87 157 76 140 68 1844
21-25 166 132 156 159 161 166 168 189 190 189 182 197 152 157 2364
26-30 106 101 110 110 115 134 119 115 108 108 130 121 105 116 1598
31-40 236 157 216 171 230 181 213 187 198 185 194 166 154 157 2645
41-50 234 161 229 157 235 154 222 168 236 173 223 149 165 121 2627
51-60 183 69 192 80 184 69 196 77 186 99 196 83 164 88 1866
61-75 153 27 179 40 151 39 161 40 165 32 157 49 158 33 1384
76+ 136 19 148 12 131 10 109 7 118 10 103 8 105 17 933
Passenger 0-15 121 26 143 41 137 34 125 47 106 30 128 23 62 23 1046
16-20 167 77 166 69 148 70 142 81 128 79 120 60 70 62 1439
21-25 56 87 79 74 69 46 67 80 67 71 71 81 49 67 964
26-30 39 41 47 34 43 38 41 48 31 35 37 48 35 34 551
31-40 70 43 83 37 54 38 72 49 53 48 55 44 28 36 710
41-50 62 24 69 33 69 36 76 36 60 37 55 25 38 25 645
51-60 49 11 46 11 44 14 63 18 49 22 49 17 46 11 450
61-75 62 9 62 17 64 7 66 9 57 20 45 10 43 4 475
76+ 65
69 5 64 5 77 2 62 6 52 6 51 4 468
Ped 0-15 53 11 64 6 50 8 55 9 50 3 45 10 46 9 419
16-20 18 25 32 15 17 15 18 23 27 18 16 14 15 24 277
21-25 22 19 11 24 19 24 34 26 24 35 20 26 21 29 334
26-30 12 20 14 21 12 22 17 25 19 25 19 25 11 23 265
31-40 52 50 35 50 45 50 51 52 38 46 28 41 24 34 596
41-50 56 55 52 58 54 63 52 60 56 75 48 60 53 79 821
51-60 47 36 54 33 55 48 71 44 56 51 53 33 63 47 691
61-75 86 37 77 35 75 22 77 21 78 24 70 29 62 27 720
76+ 74 9 97 10 82 10 79 10 76 5 84 18 63 2 619
Bicyclist 0-15 19 1 14 2 15 3 14
15 2 14 1 14 1 115
16-20 3 2 7 3 4 3 5 1 8 8 2 3 5 3 57
21-25 2 2 4 2 3 2 5 2 8 5 1 1 1 3 41
26-30 1 1 2
4 3 3 3 5 4 6 3 6 5 46
31-40 15 5 14 6 11 3 14 5 12 11 5 7 4 2 114
41-50 18 14 23 6 10 14 14 21 20 5 17 12 15 13 202
51-60 16 4 17 4 19 2 13 3 21 8 16 5 25 4 157
61-75 9 1 13 2 12 1 9 3 11 2 17 5 17 3 105
76+ 6
3
5
10 1 5
5
7
42
Other 0-15 2

1 5






1
9
16-20




1
1



1
3
21-25


1 1
1
1




4
26-30 1




1






2
31-40
1 1


1


1 1
1 6
41-50
1 1

2 2 1





7
51-60 1 1
1 1


1 1

1
7
61-75 1










1
2
76+ 1


1


1




3

2678 1411 2780 1445 2632 1462 2730 1574 2600 1597 2478 1489 2046 1355 28277