California County
 Traffic Rates and Ranks Data 1991-2004

For each of the three groups below there is a table of rates and rankings within group.
1. Population 1 million or greater.

2. Population 100,000 to 1 million.

3. Counties less than 100,000

Home Page Top County Data
Alcohol Facts Year 2004

*As the data is for 14 years some counties changed population category.

County Population Category = > 1,000,000

California by County Size 1991-2004
Rate Per 100,000(a)

*As the data is for 14 years some counties changed population category.

Rate of Traffic Fatalities
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alameda 9.50 9.60 8.04 7.53 7.95 7.98 6.69 6.34 6.37 7.90 7.57 7.55 7.58 6.88
Contra Costa * * * * * * * * * * * * * 6.64
Los Angeles 12.09 10.55 10.04 10.65 10.68 9.48 8.35 6.76 7.33 7.87 7.95 7.41 8.18 7.42
Orange 8.91 8.17 7.82 7.22 6.80 7.50 6.55 5.76 6.30 5.76 7.16 6.56 7.21 7.11
Riverside 23.75 18.74 18.36 21.94 20.07 19.97 17.81 18.53 15.50 17.21 16.47 18.86 17.55 17.76
Sacramento 12.41 12.40 13.68 11.58 11.09 10.02 13.31 7.60 9.87 9.56 11.74 11.11 11.38 9.73
San Bernardino 22.95 22.36 23.73 22.34 22.68 20.93 19.34 18.32 17.82 18.59 19.11 18.61 19.37 21.55
San Diego 14.74 11.51 11.56 10.48 9.87 9.88 8.63 9.25 10.32 9.24 10.13 10.24 9.76 9.76
Santa Clara 7.06 7.11 7.13 5.52 7.21 7.50 6.82 6.10 6.21 6.12 6.64 6.53 5.39 5.11
California by County Size 1991-2004
Rank of Rate Per 100,000 (Lower Rank = Lower Rate)(a)


Rank of Traffic Fatalities
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alameda 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3
Contra Costa . . . . . . . . . . . . . 2
Los Angeles 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5
Orange 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 4
Riverside 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 8
Sacramento 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6
San Bernardino 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 9
San Diego 6 5 5 4 4 5 5 6 6 5 5 5 5 7
Santa Clara 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1


County Population Category = 100,001 - 1,000,000

California by County Size 1991-2004
Rate Per 100,000(a)



Rate of Traffic Fatalities
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Butte 19.42 19.04 16.68 13.91 16.29 14.68 20.63 25.50 15.92 13.29 18.53 22.17 13.81 15.55
Contra Costa 11.78 7.09 8.37 8.36 6.33 7.52 6.61 7.14 5.06 6.22 5.90 6.81 7.13 *
El Dorado 26.88 25.95 16.57 21.16 18.07 24.67 18.87 9.28 14.36 18.55 13.71 18.28 19.13 15.25
Fresno 37.35 30.47 27.23 24.60 23.52 24.31 19.72 18.39 25.99 15.76 18.34 22.08 24.66 17.31
Humboldt 14.95 7.35 18.55 28.09 25.66 12.78 23.85 17.47 16.68 18.97 15.74 17.97 23.99 16.87
Imperial 35.52 42.02 31.62 27.31 31.16 25.51 46.90 44.57 25.00 38.63 31.05 33.09 29.54 35.65
Kern 33.23 28.06 29.87 26.69 25.18 22.81 21.40 18.49 20.25 22.67 21.23 23.60 25.07 19.39
Kings 19.27 30.75 17.26 25.75 20.91 26.72 17.08 19.88 29.51 22.40 26.66 28.39 29.86 26.15
Madera * * 37.15 41.39 45.96 39.39 33.82 34.72 31.59 21.93 36.56 24.92 34.05 32.13
Marin 6.91 9.81 6.35 7.16 10.08 4.20 5.84 5.37 5.33 5.26 4.82 6.40 5.18 4.38
Merced 38.84 30.80 38.96 25.43 33.72 26.69 27.49 28.05 22.34 26.60 33.54 28.47 22.39 26.05
Monterey 21.32 13.01 11.54 19.10 16.11 16.36 12.16 10.45 10.76 13.19 14.98 13.80 14.34 20.59
Napa 21.49 17.62 16.51 12.07 13.70 11.05 14.27 11.62 17.23 19.31 12.69 14.81 15.36 18.96
Placer 20.09 23.50 14.95 12.00 12.55 14.42 14.84 11.32 17.21 9.66 12.36 17.70 14.43 11.46
San Francisco 9.38 8.92 7.33 8.62 8.50 6.87 7.36 7.96 6.30 6.31 5.10 5.07 6.44 5.29
San Joaquin 28.28 18.45 23.33 23.87 24.91 19.60 16.52 17.22 17.30 19.52 20.68 26.67 16.35 19.80
San Luis Obispo 20.06 13.51 17.37 18.50 13.09 13.80 12.30 16.31 19.83 12.57 17.59 16.18 13.30 17.82
San Mateo 6.45 8.05 7.22 6.28 6.24 6.49 6.28 6.06 5.01 6.36 4.63 6.30 5.30 5.56
Santa Barbara 14.25 12.21 8.98 11.32 11.24 12.75 9.03 9.97 8.64 8.01 9.42 8.10 9.96 9.88
Santa Cruz 13.03 9.03 8.93 8.42 7.09 8.25 9.38 10.47 3.97 7.43 9.72 9.30 9.68 6.57
Shasta 20.54 24.50 20.34 20.81 35.13 21.89 19.30 22.28 21.60 18.99 26.42 21.76 18.47 19.88
Solano 13.45 9.19 13.17 12.23 9.24 13.32 9.70 6.90 6.51 9.37 10.21 9.05 13.54 11.26
Sonoma 16.24 13.65 11.93 14.88 13.28 12.65 13.59 11.76 11.57 10.03 12.69 10.45 12.30 10.32
Stanislaus 18.90 17.06 17.93 17.39 16.71 16.53 14.41 13.05 15.36 17.45 18.53 18.82 18.57 16.17
Tulare 25.43 31.40 29.52 26.65 31.08 29.27 16.33 34.85 18.50 29.07 21.72 26.02 25.66 24.74
Ventura 9.21 11.74 10.43 11.90 11.38 10.03 8.52 8.00 8.02 11.55 9.52 8.45 9.95 8.70
Yolo 17.39 14.27 20.81 17.95 14.39 21.19 11.37 11.20 11.62 13.64 13.90 10.14 14.34 15.70

California by County Size 1991-2004
Rank of Rate Per 100,000 (Lower Rank = Lower Rate)


Rank of Traffic Fatalities
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Butte 14 17 14 11 15 14 22 23 14 13 19 20 11 11
Contra Costa 5 1 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 .
El Dorado 21 20 13 18 17 22 19 7 12 17 12 16 19 10
Fresno 25 22 22 20 19 21 21 19 25 15 17 19 22 15
Humboldt 9 2 18 26 22 10 24 18 15 18 15 15 21 14
Imperial 24 26 25 25 24 23 27 27 24 27 25 27 25 26
Kern 23 21 24 24 21 20 23 20 21 24 21 21 23 18
Kings 13 23 15 22 18 25 18 21 26 23 24 25 26 24
Madera . . 26 27 27 27 26 25 27 22 27 22 27 25
Marin 2 7 1 2 6 1 1 1 4 1 2 3 1 1
Merced 26 24 27 21 25 24 25 24 23 25 26 26 20 23
Monterey 18 10 8 16 14 15 10 9 9 12 14 11 12 21
Napa 19 15 12 9 12 7 13 13 17 20 10 12 15 17
Placer 16 18 11 8 9 13 15 12 16 8 9 14 14 9
San Francisco 4 4 3 5 4 3 4 5 5 3 3 1 3 2
San Joaquin 22 16 21 19 20 17 17 17 18 21 20 24 16 19
San Luis Obispo 15 11 16 15 10 12 11 16 20 11 16 13 9 16
San Mateo 1 3 2 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3
Santa Barbara 8 9 6 6 7 9 6 8 8 6 5 5 7 6
Santa Cruz 6 5 5 4 3 5 7 10 1 5 7 8 5 4
Shasta 17 19 19 17 26 19 20 22 22 19 23 18 17 20
Solano 7 6 10 10 5 11 8 3 6 7 8 7 10 8
Sonoma 10 12 9 12 11 8 12 14 10 9 11 10 8 7
Stanislaus 12 14 17 13 16 16 14 15 13 16 18 17 18 13
Tulare 20 25 23 23 23 26 16 26 19 26 22 23 24 22
Ventura 3 8 7 7 8 6 5 6 7 10 6 6 6 5
Yolo 11 13 20 14 13 18 9 11 11 14 13 9 13 12



County Population Category = <100,001

California by County Size 1991-2004
Rate Per 100,000(a)



Rate of Traffic Fatalities
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alpine 90.09 353.98 176.99 88.50 86.96 84.03 243.90 * 169.49 331.13 325.73 79.74 476.95 79.05
Amador 48.31 43.89 43.01 45.39 30.03 17.86 35.14 23.32 37.74 25.64 22.46 38.56 29.86 32.24
Calaveras 47.76 19.89 24.76 43.07 23.68 33.77 5.10 30.15 42.50 22.19 33.99 11.89 39.54 40.91
Colusa 36.36 77.15 75.80 45.85 62.15 55.56 21.86 27.10 37.74 15.95 31.43 46.27 35.26 54.12
Del Norte 31.37 22.30 18.21 36.10 10.77 17.99 35.46 31.80 21.62 21.81 18.15 25.21 39.17 35.02
Glenn 43.91 31.31 61.90 46.33 34.42 30.36 18.94 26.52 26.62 15.12 41.16 33.34 36.46 39.53
Inyo 43.84 82.19 16.39 87.19 87.19 65.57 119.89 98.09 93.41 60.87 87.72 54.37 75.59 37.72
Lake 28.85 26.02 20.00 39.43 19.54 21.20 21.13 15.79 26.18 46.29 16.83 39.50 27.54 27.12
Lassen 53.67 42.40 62.94 66.20 52.08 52.29 36.20 41.48 29.76 17.74 29.48 38.33 38.00 51.65
Madera 48.97 29.74 * * * * * * * * * * * *
Mariposa 54.42 45.75 * 49.38 48.78 36.36 24.02 35.71 35.50 23.35 23.39 63.51 17.06 39.33
Mendocino 41.87 42.63 26.60 33.65 28.71 32.14 31.84 41.03 35.09 25.50 29.88 30.73 33.84 16.78
Modoc 71.98 40.61 70.35 20.00 40.00 60.30 30.08 30.53 10.47 10.58 31.48 31.64 31.48 31.11
Mono 147.78 67.63 93.02 44.44 61.40 60.61 110.17 * 32.39 46.68 91.94 45.27 67.32 44.53
Nevada 14.91 20.53 22.57 22.27 24.31 14.84 20.29 24.50 26.49 15.21 14.99 17.89 14.53 17.38
Plumas 30.08 24.45 28.78 52.76 24.04 14.42 23.98 28.71 38.46 57.63 33.70 62.31 33.42 23.74
San Benito 21.39 28.28 19.78 19.21 32.33 28.76 16.93 14.18 17.58 35.69 23.85 17.95 17.69 17.51
Sierra 90.36 59.70 58.48 28.65 28.33 27.93 27.78 26.88 78.74 28.13 110.16 110.80 83.38 84.13
Siskiyou 38.77 29.45 33.71 46.77 55.56 26.79 35.75 26.85 22.55 33.86 24.69 24.60 28.91 26.46
Sutter 30.21 29.15 18.41 23.55 19.05 20.11 27.74 18.25 24.52 26.61 16.21 26.86 20.20 26.56
Tehama 45.36 26.82 43.40 37.38 33.21 31.14 29.14 23.51 30.63 39.26 21.31 31.52 29.25 40.54
Trinity 45.98 30.42 30.08 52.04 37.04 52.04 67.42 45.28 38.02 61.43 53.81 45.68 37.41 66.18
Tuolumne 24.22 29.53 44.49 15.27 17.18 26.72 30.19 16.79 16.67 12.84 21.76 37.54 58.34 26.38
Yuba 30.30 28.01 27.64 27.51 21.00 25.89 25.89 11.40 24.79 28.23 27.85 36.87 32.94 18.42

California by County Size 1991-2004

Rank of Rate Per 100,000 (Lower Rank = Lower Rate)


Rank of Traffic Fatalities
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alpine 22 24 22 23 22 23 23 . 23 23 23 22 23 22
Amador 17 18 13 14 11 3 16 6 17 11 7 14 8 11
Calaveras 16 1 7 12 6 15 1 14 20 8 17 1 18 17
Colusa 9 22 20 15 21 19 6 12 17 5 14 18 13 20
Del Norte 8 3 2 9 1 4 17 16 4 7 4 5 17 12
Glenn 13 14 17 16 14 12 3 9 10 3 18 10 14 15
Inyo 12 23 1 22 23 22 22 21 22 21 20 19 21 13
Lake 4 5 5 11 4 6 5 3 8 18 3 15 5 9
Lassen 19 16 18 21 18 18 19 19 11 6 12 13 16 19
Madera 18 12 . . . . . . . . . . . .
Mariposa 20 19 . 18 17 16 8 17 15 9 8 21 2 14
Mendocino 11 17 8 8 10 14 15 18 14 10 13 7 12 1
Modoc 21 15 19 3 16 20 13 15 1 1 15 9 9 10
Mono 24 21 21 13 20 21 21 . 13 19 21 16 20 18
Nevada 1 2 6 4 8 2 4 8 9 4 1 2 1 2
Plumas 5 4 10 20 7 1 7 13 19 20 16 20 11 5
San Benito 2 8 4 2 12 11 2 2 3 16 9 3 3 3
Sierra 23 20 16 7 9 10 11 11 21 13 22 23 22 23
Siskiyou 10 10 12 17 19 9 18 10 5 15 10 4 6 7
Sutter 6 9 3 5 3 5 10 5 6 12 2 6 4 8
Tehama 14 6 14 10 13 13 12 7 12 17 5 8 7 16
Trinity 15 13 11 19 15 17 20 20 18 22 19 17 15 21
Tuolumne 3 11 15 1 2 8 14 4 2 2 6 12 19 6
Yuba 7 7 9 6 5 7 9 1 7 14 11 11 10 4


Home Page Top County Data
Alcohol Facts Year 2004