| For 1991-2007 county Alcohol go here. |
|
+ Traffic Deaths went down in 2007 compared to 2006 for large, medium and small county groups. + Medium and small Counties as a group have had a decrease in deaths for three years in a row. + Large Counties as a group were lower in 2007 then they had been for the last 3 years. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of Crash | Table Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | ||
| Alameda | 122 | 125 | 106 | 100 | 106 | 107 | 91 | 88 | 90 | 114 | 111 | 112 | 113 | 103 | 102 | 98 | 106 | 1794 | |
| Contra Costa | 71 | 67 | 76 | 91 | 70 | 375 | |||||||||||||
| Los Angeles | 1077 | 950 | 910 | 969 | 972 | 863 | 764 | 624 | 683 | 749 | 768 | 728 | 816 | 750 | 745 | 801 | 759 | 13928 | |
| Orange | 217 | 199 | 198 | 185 | 176 | 197 | 175 | 157 | 175 | 164 | 207 | 193 | 215 | 215 | 205 | 210 | 193 | 3281 | |
| Riverside | 290 | 239 | 241 | 292 | 274 | 278 | 253 | 269 | 231 | 266 | 262 | 312 | 303 | 321 | 333 | 349 | 318 | 4831 | |
| Sacramento | 132 | 135 | 150 | 129 | 124 | 113 | 152 | 88 | 117 | 117 | 147 | 143 | 150 | 131 | 160 | 127 | 141 | 2256 | |
| San Bernardino | 336 | 339 | 367 | 349 | 357 | 333 | 312 | 300 | 297 | 318 | 334 | 334 | 357 | 409 | 425 | 397 | 354 | 5918 | |
| San Diego | 373 | 296 | 300 | 273 | 258 | 259 | 229 | 250 | 284 | 260 | 290 | 299 | 290 | 294 | 308 | 300 | 295 | 4858 | |
| Santa Clara | 106 | 108 | 110 | 86 | 113 | 119 | 110 | 100 | 103 | 103 | 113 | 112 | 93 | 89 | 106 | 96 | 100 | 1767 | |
| Table Total | 2653 | 2391 | 2382 | 2383 | 2380 | 2269 | 2086 | 1876 | 1980 | 2091 | 2232 | 2233 | 2408 | 2379 | 2460 | 2469 | 2336 | 39008 | |
| Year of Crash | Table Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | ||
| Butte | 36 | 36 | 32 | 27 | 32 | 29 | 41 | 51 | 32 | 27 | 38 | 46 | 29 | 33 | 37 | 34 | 37 | 597 | |
| Contra Costa | 96 | 59 | 71 | 72 | 55 | 66 | 59 | 65 | 47 | 59 | 57 | 67 | 773 | ||||||
| El Dorado | 35 | 35 | 23 | 30 | 26 | 36 | 28 | 14 | 22 | 29 | 22 | 30 | 32 | 26 | 23 | 37 | 31 | 479 | |
| Fresno | 252 | 215 | 197 | 181 | 176 | 185 | 152 | 143 | 200 | 126 | 149 | 183 | 209 | 150 | 166 | 154 | 158 | 2996 | |
| Humboldt | 18 | 9 | 23 | 35 | 32 | 16 | 30 | 22 | 21 | 24 | 20 | 23 | 31 | 22 | 20 | 20 | 26 | 392 | |
| Imperial | 40 | 50 | 40 | 36 | 42 | 35 | 64 | 62 | 35 | 53 | 45 | 49 | 45 | 56 | 46 | 42 | 42 | 782 | |
| Kern | 186 | 163 | 171 | 162 | 154 | 142 | 135 | 118 | 131 | 150 | 143 | 163 | 178 | 142 | 177 | 198 | 156 | 2669 | |
| Kings | 20 | 33 | 19 | 29 | 24 | 31 | 20 | 24 | 37 | 29 | 35 | 38 | 41 | 37 | 47 | 45 | 33 | 542 | |
| Madera | 38 | 44 | 50 | 44 | 39 | 41 | 38 | 27 | 46 | 32 | 45 | 44 | 38 | 48 | 48 | 622 | |||
| Marin | 16 | 23 | 15 | 17 | 24 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 242 | |
| Merced | 71 | 58 | 75 | 50 | 67 | 53 | 55 | 57 | 46 | 56 | 72 | 63 | 51 | 61 | 68 | 57 | 48 | 1008 | |
| Monterey | 77 | 48 | 43 | 70 | 58 | 59 | 45 | 40 | 42 | 53 | 61 | 57 | 60 | 87 | 54 | 48 | 47 | 949 | |
| Napa | 24 | 20 | 19 | 14 | 16 | 13 | 17 | 14 | 21 | 24 | 16 | 19 | 20 | 25 | 24 | 15 | 15 | 316 | |
| Placer | 36 | 44 | 29 | 24 | 26 | 31 | 33 | 26 | 41 | 24 | 32 | 48 | 41 | 34 | 47 | 39 | 28 | 583 | |
| San Francisco | 68 | 65 | 54 | 64 | 63 | 51 | 55 | 60 | 48 | 49 | 40 | 40 | 51 | 42 | 34 | 42 | 52 | 878 | |
| San Joaquin | 138 | 92 | 118 | 122 | 129 | 103 | 88 | 93 | 95 | 110 | 120 | 160 | 101 | 126 | 123 | 117 | 106 | 1941 | |
| San Luis Obispo | 44 | 30 | 39 | 42 | 30 | 32 | 29 | 39 | 48 | 31 | 44 | 41 | 34 | 46 | 54 | 41 | 53 | 677 | |
| San Mateo | 42 | 53 | 48 | 42 | 42 | 44 | 43 | 42 | 35 | 45 | 33 | 45 | 38 | 40 | 39 | 43 | 28 | 702 | |
| Santa Barbara | 53 | 46 | 34 | 43 | 43 | 49 | 35 | 39 | 34 | 32 | 38 | 33 | 41 | 41 | 71 | 46 | 50 | 728 | |
| Santa Cruz | 30 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 23 | 26 | 10 | 19 | 25 | 24 | 25 | 17 | 23 | 21 | 26 | 368 | |
| Shasta | 31 | 38 | 32 | 33 | 56 | 35 | 31 | 36 | 35 | 31 | 44 | 37 | 32 | 35 | 38 | 22 | 24 | 590 | |
| Solano | 47 | 33 | 48 | 45 | 34 | 49 | 36 | 26 | 25 | 37 | 41 | 37 | 56 | 47 | 49 | 44 | 51 | 705 | |
| Sonoma | 64 | 55 | 49 | 62 | 56 | 54 | 59 | 52 | 52 | 46 | 59 | 49 | 58 | 49 | 62 | 54 | 52 | 932 | |
| Stanislaus | 72 | 67 | 72 | 71 | 69 | 69 | 61 | 56 | 67 | 78 | 85 | 89 | 90 | 80 | 95 | 81 | 82 | 1284 | |
| Tulare | 81 | 103 | 99 | 91 | 108 | 103 | 58 | 125 | 67 | 107 | 81 | 99 | 100 | 99 | 116 | 98 | 93 | 1628 | |
| Ventura | 62 | 80 | 72 | 83 | 80 | 71 | 61 | 58 | 59 | 87 | 73 | 66 | 79 | 70 | 71 | 82 | 74 | 1228 | |
| Yolo | 25 | 21 | 31 | 27 | 22 | 33 | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 18 | 26 | 29 | 24 | 24 | 33 | 415 | |
| Table Total | 1664 | 1497 | 1512 | 1536 | 1531 | 1463 | 1329 | 1360 | 1320 | 1389 | 1455 | 1572 | 1526 | 1449 | 1556 | 1462 | 1405 | 25026 | |
| Year of Crash | Table Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | Count | ||
| Alpine | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 39 | ||
| Amador | 15 | 14 | 14 | 15 | 10 | 6 | 12 | 8 | 13 | 9 | 8 | 14 | 11 | 12 | 18 | 13 | 14 | 206 | |
| Calaveras | 16 | 7 | 9 | 16 | 9 | 13 | 2 | 12 | 17 | 9 | 14 | 5 | 17 | 18 | 11 | 7 | 17 | 199 | |
| Colusa | 6 | 13 | 13 | 8 | 11 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 6 | 11 | 140 | |
| Del Norte | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 135 | |
| Glenn | 11 | 8 | 16 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 14 | 157 | |
| Inyo | 8 | 15 | 3 | 16 | 16 | 12 | 22 | 18 | 17 | 11 | 16 | 10 | 14 | 7 | 11 | 17 | 10 | 223 | |
| Lake | 15 | 14 | 11 | 22 | 11 | 12 | 12 | 9 | 15 | 27 | 10 | 24 | 17 | 17 | 13 | 20 | 17 | 266 | |
| Lassen | 15 | 12 | 18 | 19 | 15 | 16 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 13 | 13 | 18 | 14 | 11 | 6 | 222 | |
| Madera | 45 | 29 | 74 | ||||||||||||||||
| Mariposa | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 98 | ||
| Mendocino | 34 | 35 | 22 | 28 | 24 | 27 | 27 | 35 | 30 | 22 | 26 | 27 | 30 | 15 | 37 | 18 | 18 | 455 | |
| Modoc | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 59 | |
| Mono | 15 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 13 | 4 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 117 | ||
| Nevada | 12 | 17 | 19 | 19 | 21 | 13 | 18 | 22 | 24 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 18 | 22 | 13 | 294 | |
| Plumas | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 7 | 13 | 7 | 5 | 13 | 6 | 5 | 123 | |
| San Benito | 8 | 11 | 8 | 8 | 14 | 13 | 8 | 7 | 9 | 19 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 172 | |
| Sierra | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 39 | |
| Siskiyou | 17 | 13 | 15 | 21 | 25 | 12 | 16 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 8 | 18 | 15 | 244 | |
| Sutter | 20 | 20 | 13 | 17 | 14 | 15 | 21 | 14 | 19 | 21 | 13 | 22 | 17 | 23 | 23 | 17 | 18 | 307 | |
| Tehama | 23 | 14 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 17 | 22 | 12 | 18 | 17 | 24 | 13 | 24 | 10 | 301 | |
| Trinity | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 15 | 117 | |
| Tuolumne | 12 | 15 | 23 | 8 | 9 | 14 | 16 | 9 | 9 | 7 | 12 | 21 | 33 | 15 | 25 | 15 | 10 | 253 | |
| Yuba | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 7 | 15 | 17 | 17 | 23 | 21 | 12 | 20 | 15 | 5 | 266 | |
| Table Total | 329 | 293 | 260 | 291 | 253 | 240 | 255 | 223 | 254 | 248 | 239 | 284 | 291 | 266 | 288 | 266 | 226 | 4506 | |
|
+ The Rate of Traffic Deaths went down in all county groupings for the last 3 years: large, medium and small county. + The small counties taken togther had the lowest rate in deaths per 100,000 in at least 17 years |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of Crash - Death Rate Per 100,000 Population | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Alameda | 9.4 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | |
| Contra Costa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 6.7 | |
| Los Angeles | 12.0 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | |
| Orange | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | |
| Riverside | 23.1 | 18.4 | 18.1 | 21.6 | 19.9 | 19.8 | 17.6 | 18.3 | 15.3 | 17.1 | 16.2 | 18.5 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 15.4 | |
| Sacramento | 12.2 | 12.3 | 13.5 | 11.6 | 11.1 | 10.0 | 13.2 | 7.5 | 9.7 | 9.5 | 11.6 | 11.0 | 11.3 | 9.6 | 11.6 | 9.1 | 10.0 | |
| San Bernardino | 22.5 | 22.1 | 23.6 | 22.3 | 22.6 | 20.8 | 19.2 | 18.2 | 17.6 | 18.5 | 18.9 | 18.4 | 19.1 | 21.3 | 21.6 | 19.7 | 17.4 | |
| San Diego | 14.6 | 11.4 | 11.5 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | |
| Santa Clara | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 5.4 | 5.1 | 6.0 | 5.4 | 5.5 | |
| Year of Crash - Death Rate Per 100,000 Population | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Butte | 19.2 | 18.9 | 16.6 | 13.8 | 16.2 | 14.7 | 20.5 | 25.4 | 15.9 | 13.2 | 18.4 | 22.0 | 13.7 | 15.5 | 17.2 | 15.6 | 16.9 |
| Contra Costa | 11.7 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | 5.0 | 6.2 | 5.8 | 6.8 | . | . | . | . | . |
| El Dorado | 26.3 | 25.6 | 16.3 | 21.0 | 17.9 | 24.5 | 18.7 | 9.2 | 14.2 | 18.3 | 13.6 | 18.1 | 19.0 | 15.2 | 13.2 | 20.9 | 17.3 |
| Fresno | 37.6 | 30.9 | 27.5 | 24.8 | 23.8 | 24.5 | 19.8 | 18.5 | 25.6 | 15.7 | 18.2 | 21.9 | 24.4 | 17.2 | 18.7 | 17.0 | 17.1 |
| Humboldt | 14.8 | 7.3 | 18.4 | 28.1 | 25.6 | 12.8 | 23.7 | 17.5 | 16.6 | 18.9 | 15.7 | 17.9 | 23.9 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 19.6 |
| Imperial | 34.7 | 40.7 | 30.7 | 27.0 | 30.8 | 25.3 | 46.0 | 44.5 | 24.9 | 36.9 | 30.8 | 32.8 | 29.2 | 35.3 | 28.1 | 24.9 | 24.1 |
| Kern | 32.5 | 27.6 | 28.4 | 26.5 | 24.9 | 22.7 | 21.2 | 18.4 | 20.0 | 22.5 | 21.0 | 23.3 | 24.7 | 19.1 | 23.1 | 25.1 | 19.3 |
| Kings | 18.9 | 30.4 | 17.0 | 25.5 | 20.7 | 26.7 | 17.0 | 19.4 | 29.0 | 22.3 | 26.4 | 28.1 | 29.4 | 25.7 | 32.1 | 30.0 | 21.5 |
| Madera | . | . | 36.2 | 40.9 | 45.5 | 38.8 | 33.2 | 34.5 | 31.2 | 21.7 | 36.2 | 24.7 | 33.5 | 31.7 | 26.7 | 32.9 | 32.0 |
| Marin | 6.9 | 9.8 | 6.3 | 7.2 | 10.1 | 4.2 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 5.2 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.7 |
| Merced | 38.1 | 30.5 | 38.5 | 25.2 | 33.7 | 26.8 | 27.2 | 27.9 | 22.2 | 26.5 | 33.1 | 28.1 | 22.1 | 25.8 | 28.1 | 23.0 | 19.0 |
| Monterey | 21.1 | 12.9 | 11.5 | 19.4 | 16.1 | 16.4 | 11.9 | 10.4 | 10.6 | 13.1 | 14.9 | 13.7 | 14.3 | 20.7 | 12.8 | 11.4 | 11.0 |
| Napa | 21.3 | 17.5 | 16.4 | 12.0 | 13.6 | 11.0 | 14.2 | 11.6 | 17.1 | 19.2 | 12.6 | 14.7 | 15.3 | 19.0 | 18.1 | 11.2 | 11.1 |
| Placer | 19.6 | 23.1 | 14.7 | 11.8 | 12.3 | 14.2 | 14.6 | 11.1 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 17.3 | 14.1 | 11.3 | 15.0 | 12.1 | 8.5 |
| San Francisco | 9.4 | 8.9 | 7.3 | 8.6 | 8.5 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5.0 | 6.4 | 5.3 | 4.3 | 5.2 | 6.4 |
| San Joaquin | 27.9 | 18.3 | 23.2 | 23.7 | 24.7 | 19.5 | 16.4 | 17.1 | 17.1 | 19.3 | 20.3 | 26.3 | 16.1 | 19.6 | 18.6 | 17.4 | 15.6 |
| San Luis Obispo | 19.9 | 13.4 | 17.3 | 18.4 | 13.0 | 13.7 | 12.2 | 16.2 | 19.7 | 12.5 | 17.4 | 16.1 | 13.2 | 17.7 | 20.6 | 15.5 | 19.8 |
| San Mateo | 6.4 | 8.0 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.0 | 6.3 | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 3.8 |
| Santa Barbara | 14.1 | 12.2 | 9.0 | 11.3 | 11.2 | 12.7 | 9.0 | 9.9 | 8.6 | 8.0 | 9.4 | 8.1 | 9.9 | 9.8 | 16.9 | 10.9 | 11.7 |
| Santa Cruz | 13.0 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 7.0 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 3.9 | 7.4 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 6.5 | 8.8 | 8.0 | 9.8 |
| Shasta | 20.2 | 24.3 | 20.2 | 20.8 | 35.1 | 21.9 | 19.2 | 22.2 | 21.6 | 18.8 | 26.2 | 21.6 | 18.3 | 19.8 | 21.3 | 12.2 | 13.2 |
| Solano | 13.2 | 9.1 | 13.1 | 12.2 | 9.2 | 13.3 | 9.6 | 6.8 | 6.4 | 9.3 | 10.1 | 9.0 | 13.5 | 11.3 | 11.7 | 10.4 | 12.0 |
| Sonoma | 16.1 | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 11.7 | 11.5 | 10.0 | 12.6 | 10.4 | 12.3 | 10.3 | 13.0 | 11.3 | 10.8 |
| Stanislaus | 18.6 | 16.9 | 17.7 | 17.3 | 16.6 | 16.4 | 14.3 | 13.0 | 15.2 | 17.3 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 16.1 | 18.7 | 15.7 | 15.7 |
| Tulare | 25.0 | 31.0 | 29.2 | 26.4 | 30.8 | 29.2 | 16.2 | 34.7 | 18.4 | 28.9 | 21.6 | 25.8 | 25.4 | 24.5 | 28.0 | 23.2 | 21.6 |
| Ventura | 9.2 | 11.7 | 10.4 | 11.8 | 11.3 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 7.9 | 11.5 | 9.4 | 8.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 10.0 | 9.0 |
| Yolo | 17.1 | 14.1 | 20.7 | 17.9 | 14.2 | 21.0 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 13.5 | 13.7 | 10.0 | 14.2 | 15.5 | 12.7 | 12.4 | 16.7 |
| Year of Crash - Death Rate Per 100,000 Population | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Alpine | 89.2 | 353.7 | 176.7 | 89.4 | 85.4 | 82.4 | 242.5 | . | 170.8 | 332.2 | 322.8 | 79.9 | 479.2 | 78.9 | 166.1 | 319.0 | 158.6 |
| Amador | 47.4 | 43.5 | 42.6 | 45.2 | 29.9 | 17.7 | 34.8 | 23.5 | 37.4 | 25.5 | 22.3 | 38.3 | 29.9 | 32.3 | 47.8 | 34.1 | 36.5 |
| Calaveras | 46.4 | 19.5 | 24.5 | 42.5 | 23.5 | 33.7 | 5.0 | 30.2 | 42.2 | 22.1 | 33.7 | 11.8 | 39.2 | 40.9 | 24.4 | 15.3 | 37.0 |
| Colusa | 35.9 | 76.5 | 75.1 | 45.6 | 61.7 | 55.1 | 21.7 | 27.1 | 37.6 | 15.9 | 31.3 | 45.9 | 35.0 | 53.2 | 47.3 | 27.8 | 50.1 |
| Del Norte | 30.1 | 22.0 | 18.1 | 35.9 | 10.8 | 18.0 | 34.9 | 32.2 | 21.8 | 21.8 | 18.1 | 25.1 | 39.0 | 34.7 | 34.6 | 48.3 | 34.2 |
| Glenn | 43.4 | 31.1 | 61.7 | 46.3 | 34.1 | 30.4 | 18.9 | 26.6 | 26.6 | 15.0 | 41.0 | 33.2 | 36.2 | 39.5 | 24.8 | 27.9 | 48.2 |
| Inyo | 43.7 | 82.0 | 16.4 | 86.6 | 87.1 | 65.2 | 119.1 | 97.8 | 93.6 | 60.5 | 87.7 | 54.3 | 75.9 | 37.9 | 60.3 | 93.3 | 54.8 |
| Lake | 28.3 | 25.7 | 19.8 | 39.2 | 19.4 | 21.2 | 21.0 | 15.8 | 26.0 | 46.1 | 16.6 | 39.3 | 27.5 | 27.2 | 20.6 | 31.4 | 26.6 |
| Lassen | 53.2 | 42.2 | 62.6 | 66.2 | 51.9 | 49.5 | 35.3 | 41.8 | 29.7 | 17.7 | 29.6 | 38.4 | 37.9 | 50.8 | 40.0 | 31.0 | 16.6 |
| Madera | 47.2 | 29.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mariposa | 53.2 | 44.8 | . | 49.0 | 48.6 | 36.2 | 23.9 | 35.5 | 35.4 | 23.6 | 23.3 | 63.3 | 17.0 | 39.5 | 27.9 | 27.5 | 32.7 |
| Mendocino | 41.5 | 42.5 | 26.5 | 33.6 | 28.7 | 32.0 | 31.6 | 41.1 | 35.0 | 25.4 | 29.8 | 30.7 | 33.8 | 16.8 | 41.4 | 20.2 | 20.1 |
| Modoc | 71.6 | 40.2 | 70.2 | 19.9 | 40.1 | 60.5 | 29.9 | 31.1 | 10.6 | 10.5 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | 30.5 | 10.4 | 72.2 | 10.3 |
| Mono | 146.4 | 66.7 | 90.6 | 43.7 | 61.4 | 59.8 | 109.5 | . | 31.7 | 46.4 | 90.8 | 44.9 | 66.9 | 44.0 | 29.2 | 28.5 | 14.2 |
| Nevada | 14.6 | 20.4 | 22.4 | 22.1 | 24.1 | 14.8 | 20.1 | 24.4 | 26.4 | 15.2 | 14.8 | 17.8 | 14.5 | 17.4 | 18.3 | 22.2 | 13.1 |
| Plumas | 29.8 | 24.1 | 28.7 | 52.9 | 24.0 | 14.5 | 23.8 | 28.8 | 38.5 | 57.9 | 33.6 | 62.4 | 33.5 | 23.8 | 61.8 | 28.6 | 23.9 |
| San Benito | 21.1 | 27.6 | 19.5 | 18.9 | 31.6 | 28.2 | 16.5 | 13.9 | 17.2 | 35.3 | 23.6 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 21.0 | 10.5 | 10.4 |
| Sierra | 90.2 | 59.5 | 57.4 | 28.6 | 28.1 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 84.6 | 27.6 | 110.9 | 111.4 | 83.9 | 85.8 | 144.0 | 86.6 | 29.4 |
| Siskiyou | 38.6 | 29.4 | 33.5 | 46.6 | 55.6 | 26.9 | 35.6 | 27.0 | 22.6 | 33.7 | 24.7 | 24.6 | 28.9 | 26.5 | 17.5 | 39.5 | 32.8 |
| Sutter | 29.6 | 28.7 | 18.2 | 23.3 | 18.9 | 20.0 | 27.5 | 18.2 | 24.3 | 26.4 | 16.1 | 26.6 | 19.9 | 26.3 | 25.6 | 18.3 | 18.8 |
| Tehama | 44.6 | 26.5 | 43.2 | 37.2 | 33.0 | 31.1 | 29.0 | 23.5 | 30.6 | 39.3 | 21.2 | 31.4 | 29.1 | 40.5 | 21.6 | 39.1 | 16.1 |
| Trinity | 45.8 | 30.2 | 29.9 | 51.7 | 37.1 | 52.1 | 67.9 | 45.4 | 38.3 | 61.6 | 53.9 | 45.4 | 37.2 | 66.3 | 57.3 | 43.0 | 107.1 |
| Tuolumne | 23.8 | 29.4 | 44.0 | 15.2 | 17.2 | 26.6 | 30.0 | 16.7 | 16.6 | 12.8 | 21.6 | 37.4 | 58.3 | 26.5 | 44.0 | 26.4 | 17.6 |
| Yuba | 29.9 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 21.0 | 26.0 | 25.8 | 11.5 | 24.9 | 28.1 | 27.6 | 36.5 | 32.6 | 18.1 | 29.2 | 21.4 | 7.0 |
| Home Page | Top | County Data |
State 1991 - 2007 |
|
Please
let me know if you have found this site useful. |
Contact For
More Information or Comments |